Двигатель ЯМЗ-53622-10 | |
---|---|
Тип двигателя | Дизель |
Количество и расположение цилиндров | L6 (рядное) |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 6650 |
Степень сжатия | 17,5 |
Максимальная мощность, кВт | 176,5 (240 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 900 (92) |
Топливо | Дизельное |
Технические характеристики вахтового автобуса Урал 3255-3022-79М | |
---|---|
Колесная формула | 6х6 |
Количество мест | 22 |
Коробка передач | ЯМЗ-0905, пятиступенчатая |
Предпусковой подогреватель | 14ТС-10Е4 |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Шины | ОИ-25, 14.00-20 |
Особенности комплектации |
|