Двигатель ЯМЗ-53622-10 | |
---|---|
Тип двигателя | Дизель |
Количество и расположение цилиндров | L6 (рядное) |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 6650 |
Степень сжатия | 17,5 |
Максимальная мощность, кВт | 176,5 (240 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 900 (92) |
Топливо | Дизельное |
Технические характеристики вахтового автобуса Урал-NEXT 32551-5013-71 | |
---|---|
Колесная формула | 6х6 |
Количество мест, шт. | 20 |
Тип кабины | NEXT однорядная, трехместная, двухдверная За двигателем |
Коробка передач | ЯМЗ-0905 Тип – механическая 5-ти ступенчатая |
Раздаточная коробка | 2-х ступенчатая с межосевым дифференциалом |
Высшая передача | 1,04 |
Низшая передача | 2,15 |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Предпусковой подогреватель | 14ТС-10Е4 |
Шины | 425/85 R21 мод. О-184 или КАМА-1260 |
Колеса | 533-310 |
Емкость топливного бака, л | 300 |
Комплектация |
|