Грузоподъёмность 6,5 т, капотная кабина NEXT, платформа 4,5 м, тахограф.
Двигатель ЯМЗ 53602-10 | |
---|---|
Тип двигателя | Четырехтактный дизель |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 6650 |
Степень сжатия | 17,5 |
Максимальная мощность, кВт | 229 (312 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1226 |
Топливо | Дизельное |
Технические характеристики бортового автомобиля Урал-NEXT 4320-5911-74 | |
---|---|
Колесная формула | 6х6 |
Грузоподъемность, тн | 10,5 |
Тип кабины | NEXT однорядная |
Коробка передач | ZF-9S1310T0 9-ступенчатая |
Привод тормозной системы | Пневматический |
Предпусковой подогреватель | 14ТС-10Е4 |
Шины | 425/85 R21 (КАМА-1260, Бел-1260, О-184) |
Емкость топливного бака | 300 + 210 |
Платформа | Металлическая |
Внутренняя длина платформы, мм | 5660 |
Комплектация |
|