Двигатель Камаз 740.622-280 | |
---|---|
Тип двигателя | С воспламенением от сжатия |
Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное, угол развала 90° |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 11760 |
Степень сжатия | 17,9 |
Максимальная мощность, кВт | 206 (280 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1177 (120) |
Топливо | Дизельное (ГОСТ 305-82) |
Технические характеристики бортового автомобиля Камаз 5350-6015-42 | |
---|---|
Колесная формула | 6х6 |
Тип ошиновки | Односкатная |
Грузоподъемность, тн | 7,32 |
Коробка передач | ZF9 |
Объем платформы, м3 | 18,1 |
внтуренние размеры платформы, мм | 4892х2470х730 |
Спальное место в кабине | Есть |
Шины | 425/85R21 |
Топливный бак, л | 2х210 |
Особенности комплектации |
|