Двигатель Камаз 740.73-400 | |
---|---|
Тип двигателя | Дизельный с турбонаддувом |
Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное |
Рабочий объём цилиндров, см3 | 11760 |
Степень сжатия | 16,8 |
Максимальная мощность, кВт | 400 |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 1766 |
Топливо | Дизельное (ГОСТ 305-82) |
Технические характеристики седельного тягача Камаз 6460-26001-73 | |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Тип ошиновки | Двускатная |
Грузоподъемность, тн | 16,8 |
Коробка передач | ZF16 |
Спальное место в кабине | Два |
Шины | 315/80R22,5 |
Топливный бак, л | 2х300 |
Высота ССУ при полной / снаряженной массе, мм | 1300 / 1360 |
Особенности комплектации |
|