Шасси | 4320-60 | 4320-70 | 4320-72 | ||
Колесная формула | 6x6 | ||||
Грузоподъемность | 9000 | ||||
Полная масса, кг | 21300 | ||||
Распределение полной массы автомобиля, кг: | |||||
– на переднюю ось | 5 300 | ||||
– на заднюю тележку | 16 000 | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 80 | ||||
Двигатель | ЯМЗ-65654, V-образный (ЭК-4) | ЯМЗ-53622.10, рядный (ЭК-4) | ЯМЗ-53642.10, рядный (ЭК-4) | ||
Номинальная мощность, л.с | 230 | 240 | 285 | ||
Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 2300 | 2300 | ||
Максимальный крутящий момент, кгс×м | 90 | 92 | 115 | ||
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 |
1100..1500 | 1300..1600 | 1300..1600 | ||
Коробка передач | ЯМЗ-2361 Тип — механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-0905 Тип — механическая, 5-тиступенчатая | ЯМЗ-1105 Тип — механическая, 5-тиступенчатая | ||
Раздаточная коробка | ОАО «АЗ „УРАЛ“, 2-х ступ. с межосевым дифференциалом(высшая передача — 1,04, низшая передача — 2,15) | ||||
Кабина | Тип — за двигателем, трехместная | ||||
Ведущие мосты | ОАО «АЗ „УРАЛ“, передаточное число 7,49 | ||||
Привод тормозной системы | пневматический | ||||
Ёмкость топливного бака, л | 300 | ||||
Платформа: | Самосвальная (направление разгрузки: на 2 боковые стороны и назад) |
||||
Объем платформы, м³ | 12 | ||||
Угол подъема платформы, град | 50 | ||||
Шины | 425/85 R21 с регулируемым давлением |
Собственные сервисные центры
Выгодные условия приобретения
Доставка по всей России
В разделе «Самосвалы Урал» Вас может заинтересовать следующая продукция:
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку