10-19 тонн
HARTUNG-8218-0000010
Грузоподъемность: | 16,4 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 7,4 т. |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 540 / - |
Погрузочная высота, мм | 995 |
Количество осей / тип подвески: | 2 / рессорн. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 8+запасн. |
Трапы: | механич. пружин. 2 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG 82120.2-0000010
Грузоподъемность: | 14,5 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 6,5 т. |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 550 / - |
Погрузочная высота, мм | 910 |
Количество осей / тип подвески: | 2 / пневм. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 8+запасн. |
Трапы: | механические |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 8358 по спецификации 013 ПГТ
Грузоподъемность: | 13 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 4 т. |
Длина платформы: | 7,5 м. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 16,75 т |
Нагрузка на ССУ: | 0,25 т. |
Число осей: | 2 шт. |
Шины: | 235/75R17,5 |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 8358 по спецификации 013-01
Грузоподъемность: | 13 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 4 т. |
Длина платформы: | 7,5 м. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 16,75 т |
Нагрузка на ССУ: | 0,25 т. |
Число осей: | 2 шт. |
Шины: | 235/75R17,5 |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 8358 по спецификации 010-04М
Грузоподъемность: | 9,5 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 3 т. |
Длина платформы: | 7 м. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 12,5 т |
Число осей: | 2 шт. |
Шины: | 235/75R17,5 |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку