30-39 тонн
ЧМЗАП 99064 по спецификации 042-УТ-ПП4
Грузоподъемность: | 39 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 10.6 т. |
Длина платформы: | 10.4 м. |
Нагрузка на ССУ: | 16.6 т. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 33 т. |
Число осей: | 3 шт. |
Шины: | 235/75 R17,5 |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 99064 по спецификации 42-02 YT PW
Грузоподъемность: | 39 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 10.6 т. |
Длина платформы: | 10.4 м. |
Число осей: | 3 шт. |
Шины: | 235/75 R17,5 |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 99064 по спецификации 042-02
Грузоподъемность: | 39.2 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 10.8 т. |
Длина платформы: | 11.1 м. |
Нагрузка на ССУ: | 17 т. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 33 т. |
Число осей: | 3 шт. |
Шины: | 235/75 R17,5 |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 99064 по спецификации 042-02-БУТ-PW
Грузоподъемность: | 38.5 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 11.5 т. |
Длина платформы: | 10.4 м. |
Нагрузка на ССУ: | 17 т. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 33 т. |
Число осей: | 3 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 99064 по спецификации 042-БК PW
Грузоподъемность: | 38 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 12.2 т. |
Длина платформы: | 11.11 м. |
Нагрузка на ССУ: | 17.2 т. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 33 т. |
Число осей: | 3 шт. |
Шины: | 235/75R 17,5 15 |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 99064 по спецификации 042-02 PW
Грузоподъемность: | 38 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 11 т. |
Длина платформы: | 11.1 м. |
Нагрузка на ССУ: | 16.5 т. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 32.5 т. |
Число осей: | 3 шт. |
Шины: | 235/75R 17,5 15 |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 99064 по спецификации 052-МТ2
Грузоподъемность: | 38 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 10 т. |
Длина платформы: | 8.55 м. |
Нагрузка на ССУ: | 17 т. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 31 т. |
Число осей: | 3 шт. |
Шины: | 235/75R 17,5 15 |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 99064 по спецификации 052МТШ
Грузоподъемность: | 38 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 10 т. |
Длина платформы: | 8.55 м. |
Нагрузка на ССУ: | 17 т. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 31 т. |
Число осей: | 3 шт. |
Шины: | 235/75R 17,5 14 |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 99064 по спецификации 042
Грузоподъемность: | 38 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 12.2 т. |
Длина платформы: | 11.1 м. |
Нагрузка на ССУ: | 17.2 т. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 33 т. |
Число осей: | 3 шт. |
Шины: | 235/75R 17,5 15 |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 99064 по спецификации 046МУ
Грузоподъемность: | 37.5 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 12 т. |
Длина платформы: | 11.1 м. |
Нагрузка на ССУ: | 17 т. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 32.5 т. |
Число осей: | 3 шт. |
Шины: | 235/75R 17,5 14 |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 99064 по спецификации 042KЗ
Грузоподъемность: | 36.4 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 11.6 т. |
Длина платформы: | 12.43 м. |
Нагрузка на ССУ: | 17 т. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 31 т. |
Число осей: | 3 шт. |
Шины: | 235/75R 17,5 14 |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG 9433.380-0000010
Грузоподъемность: | 39 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 9 900 / 11 530 |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 500 / 3 000 |
Погрузочная высота, мм: | 910 |
Количество осей / тип подвески: | 3 / пневм. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 445/45 R19,5 / 6+запасн. |
Трапы: | механич. уголковые 4 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG 94334.378-0000010
Грузоподъемность: | 38 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 9 900 / 11 410 |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 500 / 3 000 |
Погрузочная высота, мм: | 970 |
Количество осей / тип подвески: | 3 / пневм. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 445/45 R19,5 / 6+запасн. |
Трапы: | аппрели |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG 9433.381-0000010
Грузоподъемность: | 39 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 9 900 / 11 530 |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 500 / - |
Погрузочная высота, мм: | 910 |
Количество осей / тип подвески: | 3 / пневм. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 12+запасн. |
Трапы: | аппрели |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG 9433.444-0000010
Грузоподъемность: | 38 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 10 200 / 11 000 |
Погрузочная высота, мм: | 910 |
Количество осей / тип подвески: | 3 / пневм. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 12+запасн. |
Трапы: | гидравлические |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG-9433.96-0000010
Грузоподъемность: | 39.5 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 12 300 |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 500 |
Погрузочная высота, мм: | 910 |
Количество осей / тип подвески: | 3 (1 поворотн.) / пневм. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 12+запасн. |
Трапы: | нет |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG-9433.40-0000020
Грузоподъемность: | 38 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 11 000 / 11 800 |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 500 / 3 000 |
Погрузочная высота, мм: | 910 |
Количество осей / тип подвески: | 3 / пневм. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 12+запасн. |
Трапы: | гидравл. 2-секц. 2 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG 9433.288-0000010
Грузоподъемность: | 38 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 10 200 / 11 000 |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 500 / 3 000 |
Погрузочная высота, мм: | 910 |
Количество осей / тип подвески: | 3 / пневм. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 12+запасн. |
Трапы: | гидравл. 2-секц. 2 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG-9433.56-0000021
Грузоподъемность: | 39 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 10 700 / 12 330 |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 500 / 3 000 |
Погрузочная высота, мм: | 910 |
Количество осей / тип подвески: | 3 / пневм. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 12+запасн. |
Трапы: | механич. уголковые. 4 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG-9433.69-0000010
Грузоподъемность: | 39 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 11 000 / 12 600 |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 550 / 3 050 |
Погрузочная высота, мм: | 910 |
Количество осей / тип подвески: | 3 / пневм. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 12+запасн. |
Трапы: | механич. уголковые. 4 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG-9433.81-0000010
Грузоподъемность: | 39 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 10 200 / 11 800 |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 550 / 3 000 |
Погрузочная высота, мм: | 910 |
Количество осей / тип подвески: | 3 / пневм. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 12+запасн. |
Трапы: | механич. уголковые. 4 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG 9433.290-0000010
Грузоподъемность: | 39 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 10 400 / 12 000 |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 500 / 3 000 |
Погрузочная высота, мм: | 910 |
Количество осей / тип подвески: | 3 / пневм. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 12+запасн. |
Трапы: | механич. уголковые. 4 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG-9433.78-0000023
Грузоподъемность: | 39 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 10 400 / 12 130 |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 500 / 3 000 |
Погрузочная высота, мм: | 910 |
Количество осей / тип подвески: | 3 / пневм. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 12+запасн. |
Трапы: | механич. уголковые. 4 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG-9433-0000010
Грузоподъемность: | 39 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 10 880 / 11 680 |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 500 / 3 000 |
Погрузочная высота, мм: | 910 |
Количество осей / тип подвески: | 3 / пневм. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 12+запасн. |
Трапы: | механич. пружин. 2 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG-9433.56-0000023
Грузоподъемность: | 39 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 10 750 / 12 380 |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 500 / 3 000 |
Погрузочная высота, мм: | 910 |
Количество осей / тип подвески: | 3 / рессорн. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 12+запасн. |
Трапы: | механич. пружин. 2 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG 9433.161-0000015
Грузоподъемность: | 39 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 11 000 / 11 800 |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 500 / 3 000 |
Погрузочная высота, мм: | 910 |
Количество осей / тип подвески: | 3 / пневм. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 12+запасн. |
Трапы: | механич. пружин. 2 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG 9433.289-0000010
Грузоподъемность: | 39 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 10 500 / 11 300 |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 500 / 3 000 |
Погрузочная высота, мм: | 885 |
Количество осей / тип подвески: | 3 / рессорн. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 12+запасн. |
Трапы: | механич. пружин. 2 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG-9433.КР1-0000010
Грузоподъемность: | 39 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 11 000 / 11 800 |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 500 / 3 000 |
Погрузочная высота, мм: | 885 |
Количество осей / тип подвески: | 3 / рессорн. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 12+запасн. |
Трапы: | механич. пружин. 2 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
УЗСТ 9174-01Н3
Грузоподъемность: | 36-40 т. |
Погрузочная высота: | 915 |
Длина платформы: | 11-12 м. |
Коники/стойки: | Стойки |
Высота коников/стоек: | 1 500 |
Количество осей: | 3 шт. |
Тип подвески: | Рессорно-балансирная |
Шины: | 235/75R17,5 |
Ошиновка: | 2-скатная |
Трапы: | аппарели уголкового типа |
Тип грузовой платформы: | низкорамный |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ТСП 94183-0000010 (DG00)
Грузоподъемность: | 39.3 т. |
Шины / количество: | 235/75 R 17,5 / 12+2 |
Подвеска: | Зависимая рессорная |
Сцепной шкворень: | 2 или 3,5 дюйма JOST (Германия) |
Полная масса: | 50 т. |
Снаряжённая масса: | 10.7 т. |
Нагрузка на шины: | 33 т. |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство: | 17 т. |
Количество осей: | 3 шт. |
Ошиновка: | двускатная |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ТСП 94183-0000011 (36R3)
Грузоподъемность: | 37.5 т. |
Шины / количество: | 235/75 R 17,5 / 12+2 |
Подвеска: | Пневматическая BPW (Германия) |
Сцепной шкворень: | 2 или 3,5 дюйма JOST (Германия) |
Полная масса: | 50 т. |
Снаряжённая масса: | 12.5 т. |
Нагрузка на шины: | 33 т. |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство: | 17 т. |
Количество осей: | 3 шт. |
Ошиновка: | двускатная |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ТСП 94183-0000011 (06L8)
Грузоподъемность: | 38.6 т. |
Шины / количество: | 235/75 R 17,5 / 12+2 |
Подвеска: | Пневматическая BPW (Германия) |
Сцепной шкворень: | 2 или 3,5 дюйма JOST (Германия) |
Полная масса: | 50 т. |
Снаряжённая масса: | 11.4 т. |
Нагрузка на шины: | 33 т. |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство: | 17 т. |
Количество осей: | 3 шт. |
Ошиновка: | двускатная |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку