20-29 тонн
ЧМЗАП 938530 по спецификации 037-УКВУ
Грузоподъемность: | 27.5 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 9.5 т. |
Длина платформы: | 10 м. |
Нагрузка на ССУ: | 17 т. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 20 т. |
Число осей: | 2 шт. |
Шины: | 235/75R 17,5 |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 938530 по спецификации 033
Грузоподъемность: | 26.2 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 6.5 т. |
Длина платформы: | 7.6 м. |
Нагрузка на ССУ: | 14.7 т. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 18 т. |
Число осей: | 2 шт. |
Шины: | 235/75R 17,5 14 |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 93853 по спецификации 030-МТУ
Грузоподъемность: | 25 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 70 т. |
Длина платформы: | 7.63 м. |
Нагрузка на ССУ: | 12 т. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 20 т. |
Число осей: | 2 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 93853 по спецификации 037-В
Грузоподъемность: | 25 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 8 т. |
Длина платформы: | 6 м. |
Нагрузка на ССУ: | 14 т. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 19 т. |
Число осей: | 2 шт. |
Шины: | 235/75R17,5 (8) |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 93853 по спецификации 037 НР
Грузоподъемность: | 25 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 11 т. |
Длина платформы: | 9+4 м. |
Нагрузка на ССУ: | 15.7 т. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 20.3 т. |
Число осей: | 2 шт. |
Шины: | 235/75R17,5 |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 93853 по спецификации 037 НРК
Грузоподъемность: | 25 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 9 т. |
Длина платформы: | 6+4 м. |
Нагрузка на ССУ: | 14 т. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 20 т. |
Число осей: | 2 шт. |
Шины: | 235/75R17,5 |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 938530 по спецификации 037УП2
Грузоподъемность: | 24 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 10 т. |
Длина платформы: | 12.2 м. |
Нагрузка на ССУ: | 10.5 т. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 20 т. |
Число осей: | 2 шт. |
Шины: | 235/75R17,5 141 |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 938530 по спецификации 037УКГ4
Грузоподъемность: | 24 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 10.2 т. |
Длина платформы: | 8.5 м. |
Нагрузка на ССУ: | 13.2 т. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 21 т. |
Число осей: | 2 шт. |
Шины: | 235/75R17,5 141 |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 938530 по спецификации 037УК
Грузоподъемность: | 24 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 9.3 т. |
Длина платформы: | 10 м. |
Нагрузка на ССУ: | 13.3 т. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 20 т. |
Число осей: | 2 шт. |
Шины: | 235/75R17,5 |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 938530 по спецификации 037УК2
Грузоподъемность: | 24 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 8.7 т. |
Длина платформы: | 8.5 м. |
Нагрузка на ССУ: | 12.7 т. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 20 т. |
Число осей: | 2 шт. |
Шины: | 235/75R17,5 |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 938530 по спецификации 037УУБ2
Грузоподъемность: | 24 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 11.4 т. |
Длина платформы: | 9.7 м. |
Нагрузка на ССУ: | 13.7 т. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 20 т. |
Число осей: | 2 шт. |
Шины: | 235/75R17,5 |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ЧМЗАП 938530 по спецификации 040
Грузоподъемность: | 20.5 т. |
Масса снаряжённого полуприцепа: | 11.4 т. |
Длина платформы: | 6.635 м. |
Нагрузка на ССУ: | 12.9 т. |
Нагрузка на дорогу через шины: | 19 т. |
Число осей: | 2 шт. |
Шины: | 235/75R17,5 14 |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG-9426.40-0000010
Грузоподъемность: | 25 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 11 000 / 11 800 |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 500 / 3 000 |
Погрузочная высота, мм | 885 |
Количество осей / тип подвески: | 2 / пневм. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 8+запасн. |
Трапы: | гидравл. 2-секц. 2 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG-9426.61-0000015
Грузоподъемность: | 26 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 12 000 / - |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 500 / - |
Погрузочная высота, мм | 910 |
Количество осей / тип подвески: | 2 / рессорн. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 8+запасн. |
Трапы: | нет |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG-9426.27-0000010
Грузоподъемность: | 26 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 10 880 / 12 635 |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 500 / 3 000 |
Погрузочная высота, мм | 910 |
Количество осей / тип подвески: | 2 / пневм. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 8+запасн. |
Трапы: | механич. уголковые 4 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG-9426.21-0000010
Грузоподъемность: | 26 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 10 880 / 12 635 |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 500 / 3 000 |
Погрузочная высота, мм | 910 |
Количество осей / тип подвески: | 2 / пневм. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 8+запасн. |
Трапы: | механич. уголковые 4 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG-9426.65-0000010
Грузоподъемность: | 25 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 9 400 / 10 200 |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 550 / 3 000 |
Погрузочная высота, мм | 865 |
Количество осей / тип подвески: | 2 / рессорн. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 8+запасн. |
Трапы: | механич. пружин 2 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG-9426.81-0000015
Грузоподъемность: | 28 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 11 000 /11 800 |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 500 / 3 000 |
Погрузочная высота, мм | 885 |
Количество осей / тип подвески: | 2 / рессорн. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 8+запасн. |
Трапы: | механич. пружин 2 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
HARTUNG-9426.7-0000028
Грузоподъемность: | 28 т. |
Длина раб. площадки до скоса / до трапов, мм: | 8 500 / 9 300 |
Ширина без уширит. / с уширит., мм: | 2 500 / 3 000 |
Погрузочная высота, мм | 885 |
Количество осей / тип подвески: | 2 / рессорн. |
Тип шин / Кол-во колёс, шт. | 235/75 R17,5 / 8+запасн. |
Трапы: | механич. пружин 2 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
УЗСТ 9175-02Н2
Грузоподъемность: | 26-30 т. |
Погрузочная высота: | 900 |
Длина платформы: | 10-11 м. |
Коники/стойки: | Стойки |
Высота коников/стоек: | 1400 |
Количество осей: | 2 шт. |
Тип подвески: | Рессорно-балансирная |
Шины: | 235/75R17,5 |
Ошиновка: | 2-скатная |
Трапы: | Аппарели уголкового типа |
Тип грузовой платформы: | низкорамный |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
УЗСТ 9175-01Н2
Грузоподъемность: | 21-25 т. |
Погрузочная высота: | 885 |
Длина платформы: | 8-9 м. |
Коники/стойки: | Без коников/стоек |
Количество осей: | 2 шт. |
Тип подвески: | Рессорно-балансирная |
Шины: | 235/75R17,5 |
Ошиновка: | 2-скатная |
Трапы: | механические |
Тип грузовой платформы: | высокорамный |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ТСП 94182-0000010 (61G)
Грузоподъемность: | 27.3 т. |
Шины / количество: | 235/75 R 17,5 / 8+1 |
Подвеска: | Зависимая рессорная GIGANT (Германия) |
Ошиновка: | односкатная/двускатная |
Сцепной шкворень: | 2 или 3,5 дюйма JOST (Германия) |
Полная масса: | 37 т. |
Снаряжённая масса: | 9.7 т. |
Нагрузка на шины: | 22 т. |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство: | 17 т. |
Количество осей: | 2 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
ТСП 94182-0000011 (00N)
Грузоподъемность: | 27 т. |
Шины / количество: | 235/75R 17,5 / 8+1 |
Подвеска: | Пневматическая GIGANT (Германия) |
Сцепной шкворень: | 2 или 3,5 дюйма JOST (Германия) |
Полная масса: | 37 т. |
Снаряжённая масса: | 10 т. |
Нагрузка на шины: | 22 т. |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство: | 15 т. |
Количество осей: | 2 шт. |
Сделайте заказ по телефону
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку
+7 (3462) 55-67-14
или оставьте заявку